
一、如何筛选美国辅助生殖诊所
赴美做辅助生殖,诊所的选择决定 70% 以上的成败。以下指标务必逐一核对,可用打分法(满分 5 分)横向比较。
1. 官方成功率
- 查阅 SART(美国辅助生殖技术学会)最新年度报告:关注“单周期、单胚胎、活产率”一列。
- 年龄细化到 <35、35-37、38-40、41-42、>42,每 5 岁一档。
- 剔除仅做冻胚或仅做赠卵的数据,只看自身卵子新鲜周期。
2. 医生资质
- 是否 ABOG(美国妇产科委员会)+ REI(生殖内分泌与不孕专科)双认证。
- 年周期数 >300 例,培养囊胚比例 >50%。
- 中文团队或中文医学翻译常驻,能直接沟通方案。
3. 实验室水平
- CAP/CLIA 双认证,胚胎室空气洁净度 ≥ ISO 7。
- 是否配备时差显微操作系统(Time-lapse)+ 激光辅助孵化。
- 冷冻保存液氮罐独立供电 ≥ 72 小时,液位远程报警。
4. 口碑与第三方评价
- Google Review、Healthgrades、Yelp 近 12 个月平均分 ≥ 4.4。
- 微信群、知乎、小红书搜索“城市名+诊所名”,查看投诉热点:促排方案是否频繁更换、退款政策是否模糊。
5. 2024 年美国主流诊所横向对比(部分数据源自 SART 2022 最终版)
| 诊所简称 | 城市 | <35 岁自身卵子活产率 % | 实验室特色 | 中文支持 |
|---|---|---|---|---|
| INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | 68.2 | Time-lapse+AI 胚胎评估 | 驻院中文协调员 |
| Reproductive Fertility Center (RFC) | 加州 | 65.9 | MACS 磁性筛查精子 | 微信客服在线 |
| CCRM Orange County | 加州橙县 | 63.4 | 全基因组 PGT 实验室 | 合作翻译公司 |
| HRC Fertility | 加州帕萨迪纳 | 61.8 | EmbryoScope Flex | 中文护士 |
| RMA of New York | 纽约 | 60.7 | 24 人胚胎室团队 | 电话翻译 |
二、就诊前准备清单
1. 文件类
- 护照(有效期 ≥ 6 个月)
- DS-160 确认页及面签预约单
- 结婚证(英文翻译件+公证)
- 既往病史、手术记录、造影光盘、精液分析报告(全部英文)
2. 检查类(国内 3 甲医院即可,6 个月内有效)
- 女方:AMH、激素六项、B 超窦卵泡计数(AFC)、宫腔镜、乳腺超声、心电图、血常规、凝血、肝肾功能、乙肝/丙肝/梅毒/HIV。
- 男方:精液常规+形态+DNA 碎片率、血常规、染色体核型。
3. 预算模板(参考 INCINTA Fertility Center 2024 套餐)
| 项目 | 费用区间 USD | 备注 |
|---|---|---|
| 单周期自卵套餐 | 15,900 – 18,900 | 含监测、取卵、ICSI、囊胚培养、第一年冷冻 |
| 促排药物 | 3,500 – 6,000 | 取决于体重、方案、药厂 |
| PGT-A(每枚胚胎) | 300 – 450 | ≥8 枚打包可议价 |
| FET(一次解冻移植) | 4,000 – 5,500 | 含 ERA 可再 +750 |
| 麻醉费 | 750 – 950 | 取卵当日麻醉师 |
| 其他检查 | 500 – 1,000 | 如宫腔灌注、免疫、ERA |
| 洛杉矶住宿(30 晚) | 4,000 – 6,000 | Airbnb 整套 2 居室 |
| 往返机票(淡季) | 1,200 – 1,800 | 中美直飞经济舱含税 |
粗略合计:单周期 30,000 – 35,000 USD(≈ 22 – 26 万人民币),不含签证、餐饮、租车。
三、赴美流程时间轴
| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 停留时长 |
|---|---|---|---|
| 签证 | 出发前 1 – 2 个月 | B1/B2 或 B2,诚实签说明辅助生殖目的 | — |
| 远程初诊 | 月经 D2 – D3 | 视频问诊 Dr. James P. Lin,确认方案 | — |
| 国内促排启动 | 月经 D3 | 按美方处方在当地打 3 – 5 天 | — |
| 抵美 | 月经 D8 – D10 | 入关、入住、第一次阴超 | 1 天 |
| 监测促排 | 第 2 – 10 天 | 每 2 – 3 天复查血/超 | 8 – 10 天 |
| 取卵 | 触发后 36 h | 全麻 15 min,当天离院 | 1 天 |
| 胚胎培养 | Day 1 – 6 | 每日短信报告,Day 5/6 活检送 PGT | — |
| 回国 | 取卵后第 7 天 | 机场轮椅服务、避免手提重物 | — |
| FET 周期 | 月经第 2 天 | 远程用药、自然周期或激素替代 | — |
| 二次赴美 | 转换内膜第 19 – 21 天 | 提前 3 天抵美,验血、B 超、移植 | 5 – 7 天 |
| 孕检 | 移植后 Day 10 | β-hCG、孕酮,继续用药 | — |
| 胎心确认 | 孕 6 – 7 周 | 可回国做 B 超,报告发美方存档 | — |
四、费用拆解与隐藏成本
1. 基础套餐外的“常见加项”
- 双腔取卵针 +150 USD;如需 MACS 精子磁筛 +400 USD。
- 超过 8 枚胚胎的 PGT-A,单价 300 USD,可谈判到 275 USD。
- 胚胎第二年冷冻费:INCINTA 750 USD/年,RFC 650 USD/年。
- 若需捐卵:一次性匹配费 8,000 – 12,000 USD,卵子补偿 8,000 – 15,000 USD。
2. 住宿省钱技巧
- 选择离诊所 ≤ 15 分钟车程的 Airbnb,整租 2 居室 200 – 230 USD/晚,含厨房可做饭。
- 促排后期建议住酒店(含早餐),避免早晨空腹奔波。
3. 交通
- 洛杉矶:租车 30 – 40 USD/天;Uber 取卵当天往返 50 USD。
- 如多人周期重叠,可与病友合租别墅,分摊到 130 USD/人/天。
五、常见问题速查
| 问题 | 结论 |
|---|---|
| 美国保险能报销吗? | 极罕见,仅极少数加州雇主险含 IVF 福利,需提前 EOB 确认。 |
| 全程英文不懂怎么办? | 诊所配中文护士或微信协调群;关键用药、手术知情同意书均有中文译本。 |
| 一个周期要请多少天假? | 首诊 + 取卵 15 天;二次移植 7 天;若远程监测可压缩到 3 天。 |
| 促排期间能旅游吗? | 建议洛杉矶市内活动,避免高海拔(大熊湖、拉斯维加斯)及长时间步行。 |
| 胚胎能带回中国吗? | 可以,通过 CryoStork 专业液氮运输,运费 4,500 – 5,500 USD,需提前 30 天备案。 |
六、避坑指南
- 警惕“包成功”:美国无监管意义上的“包成功”,